Comparação
OpenScreenShot vs GoFullPage vs FullPage Capture
O GoFullPage voltou à Chrome Web Store depois de ser removido em agosto de 2026 e agora também está disponível para Firefox, mas o código dele é privado desde 2018. O OpenScreenShot é a captura de página inteira de código aberto que você pode auditar. O FullPage Capture é uma extensão de código fechado que pede acesso a todos os sites na instalação.
| OpenScreenShot | FullPage Capture | GoFullPage | |
|---|---|---|---|
| Na Chrome Web Store | Sim | Sim | Sim, restaurado em 10 de set. de 2026 após uma remoção em agosto |
| No Firefox Add-ons | Sim | Não | Sim, desde set. de 2026 |
| Preço | Grátis | Grátis; Pro por US$ 19 por ano | Grátis; Premium por US$ 12 por ano |
| Código aberto | Sim — MIT, público | Não | Só o repositório original; fork privado desde 2018 |
| Acesso permanente a sites | Nenhum | Todos os sites | Nenhum na instalação |
| Página inteira em um clique | Sim | Sim | Sim |
| Anotar, desfocar, recortar | Grátis | Grátis | Pago |
| Extras de PDF | Grátis | Grátis; PDF pesquisável no Pro | Divisão inteligente de páginas é paga |
| Gravação de abas | Grátis | Não | Não |
| Código-fonte legível | github.com/pghqdev/OpenScreenShot | Nenhum | GitHub antigo, que não corresponde ao binário publicado |
Fatos de 9 de out. de 2026, com base na página de cada extensão na loja, no manifesto de cada extensão e nos sites dos próprios fornecedores. O fork privado do GoFullPage desde 2018 consta no FAQ dele.